| 2025 | 1.Preis | Ligist | Dietenberg – ÖWG |
| 2025 | 3.Preis | Graz | Conrad-Von-Hötzendorf-Straße Nord |
| 2024 | Ankauf | Hartberg | Ungarvorstadt – ÖWG |
| 2023 | Ankauf | Graz | Reininghaus – Linse |
| 2023 | 1.Preis | Graz | Conrad-Von-Hötzendorf-Straße |
| 2021 | 1.Preis | Graz | Lazarettgasse |
| 2021 | 1.Preis | Fernitz | Fürstner Straße |
| 2019 | 2.Preis | Leoben | Judendorferstraße |
| 2019 | 2.Preis | Weiz | Franz-Pichler-Straße |
| 2016 | 3.Preis | Graz | Reininghaus Q7 |
| 2015 | 2.Preis | Leoben | Steigtal Göss |
| 2015 | 3.Preis | Graz | Conrad-von-Hötzendorf-Straße |
| 2012 | 3.Preis | Rostock (D) | Petrieviertel |
| 2011 | 3.Preis | Peggau | Schillerpark (GAV) |
| 2011 | 2.Preis | Kalsdorf | Siro (GAV) |
| 2010 | 1.Preis | Graz-Liebenau | Liebenauer Haupstraße |
| 2010 | 3.Preis | Frohnleiten | Badgasse |
| 2010 | 1.Preis | Kapfenberg | Am Pichl |
| 2008 | 1.Preis | Graz | Gradnerstraße |
| 2008 | 3.Preis | Graz | Conrad-von-Hötzendorf-Straße |
| 2008 | 3.Preis | Graz | Ilwofgasse |
| 2004 | Ankauf | Salzburg | Sonnenpark |
| 2003 | Ankauf | München (D) | Am Stiftsbogen |
| 2001 | 1.Preis | Myanmar | Myittha |
| 2000 | 1.Preis | Belgien | Namur |
| 2000 | Ankauf | München (D) | Agnes-Bemauer-Straße |
| 1999 | Ankauf | Berlin (D) | Hiroshimastraße |
| 1998 | 1.Preis | München (D) | Diamantstraße |
| 1998 | 1.Preis | Schladming | Schladming |
| 1997 | 1.Preis | Steiermark | Ideenwettbewerb – Bauen in der Gruppe |
| 1997 | 1.Preis | Salzburg | Itzling |
| 1997 | 1.Preis | St.Stefan | Teichweg |
| 1997 | 3.Preis | Viersen (D) | Stadtwaldallee |
| 1995 | 1.Preis | Deutschlandsberg | Solo Ost |
| 1995 | 1.Preis | München (D) | Smaragdstraße |
| 1995 | 1.Preis | Eben im Pongau | Bergwiese |
| 1994 | 1.Preis | Kalsdorf | Millöckergasse |
| 1992 | 1.Preis | Kalsdorf | Millöckergasse |
| 1991 | 2.Preis | Klagenfurt | LKH |
| 1990 | 1.Preis | Bruck an der Mur | Bruck an der Mur |
| 1987 | 1.Preis | Kapfenberg | Walfersam |
| 1987 | 1.Preis | St. Radegund | Rastleiten |
WETTBEWERBSERFOLGEadmin2026-02-18T10:14:05+01:00
